Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 27, 2022 | 3.5300 | 3.5600 | 3.2600 | 3.3700 | 3.3700 | 467,463 |
Jun 24, 2022 | 3.7800 | 4.0900 | 3.4600 | 3.5000 | 3.5000 | 5,297,100 |
Jun 23, 2022 | 3.2000 | 3.8400 | 3.2000 | 3.7600 | 3.7600 | 1,047,200 |
Jun 22, 2022 | 3.1700 | 3.3130 | 3.0900 | 3.2400 | 3.2400 | 681,300 |
Jun 21, 2022 | 3.2200 | 3.3500 | 3.1850 | 3.2000 | 3.2000 | 805,000 |
Jun 17, 2022 | 3.1600 | 3.2600 | 3.0800 | 3.1200 | 3.1200 | 864,200 |
Jun 16, 2022 | 3.3400 | 3.3400 | 3.0500 | 3.0800 | 3.0800 | 651,600 |
Jun 15, 2022 | 3.4700 | 3.4700 | 3.2130 | 3.3800 | 3.3800 | 634,400 |
Jun 14, 2022 | 3.9300 | 3.9400 | 3.2600 | 3.3200 | 3.3200 | 939,500 |
Jun 13, 2022 | 3.3900 | 4.0900 | 3.3500 | 3.9000 | 3.9000 | 1,440,700 |
Jun 10, 2022 | 3.6300 | 3.7500 | 3.5200 | 3.6200 | 3.6200 | 464,300 |
Jun 09, 2022 | 3.7700 | 3.9300 | 3.7100 | 3.7900 | 3.7900 | 777,800 |
Jun 08, 2022 | 3.6900 | 3.9500 | 3.6010 | 3.8300 | 3.8300 | 800,200 |
Jun 07, 2022 | 3.4100 | 3.8450 | 3.3300 | 3.6800 | 3.6800 | 646,100 |
Jun 06, 2022 | 3.3500 | 3.4800 | 3.2900 | 3.4600 | 3.4600 | 584,400 |
Jun 03, 2022 | 3.2900 | 3.3900 | 3.2000 | 3.3200 | 3.3200 | 640,000 |
Jun 02, 2022 | 3.3500 | 3.5500 | 3.2750 | 3.4900 | 3.4900 | 534,000 |
Jun 01, 2022 | 4.0900 | 4.1000 | 3.1600 | 3.4000 | 3.4000 | 2,777,900 |
May 31, 2022 | 4.1100 | 4.2200 | 3.9100 | 4.0000 | 4.0000 | 529,400 |
May 27, 2022 | 4.0100 | 4.2400 | 4.0100 | 4.1000 | 4.1000 | 806,300 |
May 26, 2022 | 3.7700 | 4.1500 | 3.6300 | 4.0000 | 4.0000 | 2,932,500 |
May 25, 2022 | 3.7900 | 3.8300 | 3.6700 | 3.7700 | 3.7700 | 460,300 |
May 24, 2022 | 3.7400 | 3.7800 | 3.5500 | 3.6800 | 3.6800 | 307,800 |
May 23, 2022 | 3.5700 | 3.8200 | 3.5000 | 3.8100 | 3.8100 | 277,100 |
May 20, 2022 | 4.0000 | 4.0200 | 3.4500 | 3.5400 | 3.5400 | 516,500 |
May 19, 2022 | 3.7700 | 3.9900 | 3.6600 | 3.8700 | 3.8700 | 345,000 |
May 18, 2022 | 3.9600 | 4.1100 | 3.7300 | 3.7500 | 3.7500 | 321,500 |
May 17, 2022 | 3.7700 | 4.0300 | 3.6300 | 4.0300 | 4.0300 | 461,700 |
May 16, 2022 | 4.2100 | 4.3400 | 3.8300 | 3.8500 | 3.8500 | 385,500 |
May 13, 2022 | 4.0400 | 4.1600 | 3.8900 | 4.1000 | 4.1000 | 878,600 |
May 12, 2022 | 3.7000 | 4.1300 | 3.5700 | 3.8500 | 3.8500 | 540,400 |
May 11, 2022 | 3.8700 | 4.1900 | 3.7800 | 3.8200 | 3.8200 | 889,900 |
May 10, 2022 | 4.1600 | 4.1700 | 3.4800 | 4.0000 | 4.0000 | 875,000 |
May 09, 2022 | 4.0100 | 4.2100 | 3.9210 | 4.1100 | 4.1100 | 1,631,500 |
May 06, 2022 | 4.0200 | 4.1300 | 3.7400 | 4.0800 | 4.0800 | 416,500 |
May 05, 2022 | 4.1600 | 4.2600 | 3.9200 | 4.0100 | 4.0100 | 841,300 |
May 04, 2022 | 4.0200 | 4.3400 | 3.8200 | 4.1800 | 4.1800 | 1,049,200 |
May 03, 2022 | 4.0500 | 4.2900 | 3.9500 | 4.0600 | 4.0600 | 877,600 |
May 02, 2022 | 3.5700 | 4.1900 | 3.4400 | 4.1300 | 4.1300 | 1,178,600 |
Apr 29, 2022 | 3.3300 | 3.6100 | 3.3150 | 3.3600 | 3.3600 | 657,000 |
Apr 28, 2022 | 3.3300 | 3.5200 | 3.1100 | 3.4100 | 3.4100 | 723,500 |
Apr 27, 2022 | 3.4000 | 3.4500 | 3.1600 | 3.2200 | 3.2200 | 740,800 |
Apr 26, 2022 | 3.9000 | 3.9500 | 3.0900 | 3.4000 | 3.4000 | 2,717,500 |
Apr 25, 2022 | 3.8000 | 4.0400 | 3.7500 | 3.9300 | 3.9300 | 745,500 |
Apr 22, 2022 | 3.9000 | 4.0700 | 3.8300 | 3.9200 | 3.9200 | 840,900 |
Apr 21, 2022 | 4.0900 | 4.1300 | 3.6800 | 3.8700 | 3.8700 | 1,273,400 |
Apr 20, 2022 | 4.3100 | 4.3300 | 3.9700 | 4.0000 | 4.0000 | 910,500 |
Apr 19, 2022 | 4.2500 | 4.4100 | 4.1250 | 4.3200 | 4.3200 | 708,300 |
Apr 18, 2022 | 4.5100 | 4.5200 | 4.0010 | 4.1600 | 4.1600 | 1,824,300 |
Apr 14, 2022 | 5.0100 | 5.0100 | 4.4900 | 4.5000 | 4.5000 | 710,900 |
Apr 13, 2022 | 4.9500 | 5.0700 | 4.8700 | 4.8900 | 4.8900 | 596,700 |
Apr 12, 2022 | 5.1400 | 5.1500 | 4.8600 | 4.8800 | 4.8800 | 768,100 |
Apr 11, 2022 | 5.1300 | 5.2800 | 5.0100 | 5.0100 | 5.0100 | 495,600 |
Apr 08, 2022 | 5.4000 | 5.4000 | 5.0800 | 5.3000 | 5.3000 | 527,000 |
Apr 07, 2022 | 5.4700 | 5.6000 | 5.1200 | 5.3600 | 5.3600 | 622,700 |
Apr 06, 2022 | 5.6000 | 5.6900 | 5.4900 | 5.5300 | 5.5300 | 497,200 |
Apr 05, 2022 | 6.3500 | 6.3500 | 5.7200 | 5.7900 | 5.7900 | 526,500 |
Apr 04, 2022 | 5.7600 | 6.3600 | 5.7510 | 6.3600 | 6.3600 | 753,600 |
Apr 01, 2022 | 6.4800 | 6.5000 | 5.5400 | 5.7000 | 5.7000 | 1,449,500 |
Mar 31, 2022 | 6.9600 | 7.0700 | 6.6000 | 6.6100 | 6.6100 | 588,700 |
Mar 30, 2022 | 7.0200 | 7.2800 | 6.9400 | 7.0200 | 7.0200 | 922,000 |
Mar 29, 2022 | 6.8500 | 7.3000 | 6.8000 | 7.0700 | 7.0700 | 780,400 |
Mar 28, 2022 | 7.0000 | 7.0900 | 6.5900 | 6.7700 | 6.7700 | 667,900 |
Mar 25, 2022 | 7.1500 | 7.1600 | 6.8000 | 6.9500 | 6.9500 | 347,000 |
Mar 24, 2022 | 7.1100 | 7.6500 | 6.9500 | 7.1300 | 7.1300 | 735,100 |
Mar 23, 2022 | 7.2000 | 7.3500 | 6.9000 | 6.9200 | 6.9200 | 386,100 |
Mar 22, 2022 | 6.9900 | 7.2800 | 6.9010 | 7.1600 | 7.1600 | 440,200 |
Mar 21, 2022 | 7.2500 | 7.3500 | 6.7600 | 6.9400 | 6.9400 | 706,400 |
Mar 18, 2022 | 6.7900 | 7.6100 | 6.7900 | 7.0800 | 7.0800 | 1,845,500 |
Mar 17, 2022 | 6.6300 | 7.0200 | 6.6000 | 6.8800 | 6.8800 | 543,900 |
Mar 16, 2022 | 6.4600 | 6.7300 | 6.1700 | 6.5900 | 6.5900 | 836,700 |
Mar 15, 2022 | 6.0100 | 6.2100 | 5.6500 | 6.2000 | 6.2000 | 463,300 |
Mar 14, 2022 | 6.7900 | 6.9350 | 5.7700 | 5.8900 | 5.8900 | 602,800 |
Mar 11, 2022 | 7.3700 | 7.5150 | 6.7200 | 6.8300 | 6.8300 | 444,500 |
Mar 10, 2022 | 7.5000 | 7.8200 | 6.9400 | 7.3200 | 7.3200 | 787,100 |
Mar 09, 2022 | 7.2600 | 7.7100 | 7.2600 | 7.6200 | 7.6200 | 730,900 |
Mar 08, 2022 | 7.1000 | 7.4900 | 6.4240 | 7.1200 | 7.1200 | 1,238,100 |
Mar 07, 2022 | 6.5400 | 7.3230 | 6.4500 | 7.1400 | 7.1400 | 1,048,900 |
Mar 04, 2022 | 6.6700 | 6.9500 | 6.2400 | 6.4100 | 6.4100 | 698,600 |
Mar 03, 2022 | 7.0300 | 7.1900 | 6.5300 | 6.7700 | 6.7700 | 1,178,200 |
Mar 02, 2022 | 6.8600 | 7.2190 | 6.6100 | 6.9400 | 6.9400 | 1,029,800 |
Mar 01, 2022 | 5.8950 | 7.3300 | 5.8130 | 6.8800 | 6.8800 | 3,718,200 |
Feb 28, 2022 | 5.8300 | 6.2000 | 5.5400 | 5.8800 | 5.8800 | 2,384,200 |
Feb 25, 2022 | 5.1000 | 7.0000 | 5.0800 | 5.7000 | 5.7000 | 5,155,800 |
Feb 24, 2022 | 4.6900 | 5.1000 | 4.5100 | 5.0700 | 5.0700 | 627,900 |
Feb 23, 2022 | 5.2500 | 5.3150 | 4.9300 | 4.9600 | 4.9600 | 702,900 |
Feb 22, 2022 | 5.2500 | 5.3200 | 5.0300 | 5.0800 | 5.0800 | 514,700 |
Feb 18, 2022 | 5.5400 | 5.5560 | 5.2000 | 5.3800 | 5.3800 | 325,400 |
Feb 17, 2022 | 5.7200 | 5.9300 | 5.5000 | 5.5900 | 5.5900 | 287,400 |
Feb 16, 2022 | 5.8700 | 5.9600 | 5.7600 | 5.8500 | 5.8500 | 185,200 |
Feb 15, 2022 | 5.6200 | 5.9400 | 5.5480 | 5.8600 | 5.8600 | 425,500 |
Feb 14, 2022 | 5.5700 | 5.6600 | 5.4000 | 5.4500 | 5.4500 | 329,400 |
Feb 11, 2022 | 5.9900 | 6.1400 | 5.5000 | 5.5500 | 5.5500 | 365,900 |
Feb 10, 2022 | 6.0500 | 6.3800 | 5.9200 | 5.9800 | 5.9800 | 418,500 |
Feb 09, 2022 | 6.0400 | 6.2000 | 5.8900 | 6.1600 | 6.1600 | 330,300 |
Feb 08, 2022 | 5.7000 | 5.9500 | 5.6000 | 5.9000 | 5.9000 | 352,600 |
Feb 07, 2022 | 5.7300 | 5.8960 | 5.6300 | 5.7600 | 5.7600 | 331,400 |
Feb 04, 2022 | 5.6500 | 5.8000 | 5.4300 | 5.7200 | 5.7200 | 418,700 |
Feb 03, 2022 | 5.6200 | 5.7400 | 5.5300 | 5.6100 | 5.6100 | 514,700 |
Feb 02, 2022 | 6.2000 | 6.2300 | 5.6900 | 5.7900 | 5.7900 | 685,000 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |