Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 05, 2021 | 170.28 | 174.98 | 167.05 | 172.61 | 172.61 | 6,006,100 |
Mar 04, 2021 | 172.37 | 174.61 | 166.83 | 169.82 | 169.82 | 7,105,000 |
Mar 03, 2021 | 175.00 | 176.87 | 172.59 | 173.61 | 173.61 | 8,277,000 |
Mar 02, 2021 | 188.01 | 193.58 | 172.17 | 173.49 | 173.49 | 22,069,500 |
Mar 01, 2021 | 185.95 | 187.58 | 184.85 | 186.09 | 186.09 | 3,655,400 |
Feb 26, 2021 | 186.15 | 186.83 | 182.18 | 183.44 | 183.44 | 4,335,100 |
Feb 25, 2021 | 188.52 | 190.30 | 184.58 | 185.08 | 185.08 | 4,355,600 |
Feb 24, 2021 | 186.02 | 187.73 | 184.30 | 187.08 | 187.08 | 3,738,400 |
Feb 23, 2021 | 188.09 | 188.73 | 184.11 | 186.36 | 186.36 | 2,828,100 |
Feb 22, 2021 | 188.12 | 190.41 | 187.62 | 188.99 | 188.99 | 2,152,600 |
Feb 19, 2021 | 191.95 | 192.45 | 188.36 | 188.82 | 188.82 | 3,120,100 |
Feb 18, 2021 | 188.27 | 191.56 | 188.00 | 191.41 | 191.41 | 2,983,500 |
Feb 17, 2021 | 189.20 | 194.22 | 189.10 | 193.60 | 193.60 | 3,459,300 |
Feb 16, 2021 | 191.14 | 192.58 | 190.15 | 190.59 | 190.59 | 2,500,300 |
Feb 16, 2021 | 0.68 Dividend | |||||
Feb 12, 2021 | 191.05 | 191.87 | 190.20 | 191.43 | 190.75 | 1,821,500 |
Feb 11, 2021 | 192.04 | 193.17 | 190.34 | 190.41 | 189.73 | 1,861,800 |
Feb 10, 2021 | 193.89 | 194.45 | 190.12 | 192.44 | 191.76 | 2,713,500 |
Feb 09, 2021 | 194.13 | 196.25 | 193.89 | 194.29 | 193.60 | 2,868,600 |
Feb 08, 2021 | 192.34 | 194.48 | 190.49 | 193.95 | 193.26 | 3,076,400 |
Feb 05, 2021 | 189.49 | 190.33 | 187.89 | 188.86 | 188.19 | 2,218,600 |
Feb 04, 2021 | 185.87 | 188.74 | 184.55 | 188.59 | 187.92 | 2,309,500 |
Feb 03, 2021 | 185.19 | 186.93 | 183.70 | 185.11 | 184.45 | 2,135,400 |
Feb 02, 2021 | 185.50 | 189.04 | 185.18 | 185.59 | 184.93 | 2,920,500 |
Feb 01, 2021 | 182.18 | 185.00 | 179.68 | 183.57 | 182.92 | 2,637,300 |
Jan 29, 2021 | 182.12 | 183.50 | 180.26 | 181.17 | 180.53 | 3,591,900 |
Jan 28, 2021 | 177.93 | 185.42 | 177.76 | 183.58 | 182.93 | 3,965,200 |
Jan 27, 2021 | 187.61 | 187.70 | 176.82 | 178.28 | 177.65 | 6,985,900 |
Jan 26, 2021 | 190.11 | 190.56 | 186.67 | 187.70 | 187.03 | 3,463,600 |
Jan 25, 2021 | 191.56 | 193.11 | 189.23 | 190.15 | 189.47 | 3,423,900 |
Jan 22, 2021 | 190.90 | 192.38 | 189.48 | 191.91 | 191.23 | 3,257,100 |
Jan 21, 2021 | 190.10 | 194.09 | 189.00 | 191.27 | 190.59 | 4,586,600 |
Jan 20, 2021 | 188.50 | 188.70 | 184.54 | 188.30 | 187.63 | 3,443,200 |
Jan 19, 2021 | 194.42 | 194.75 | 187.20 | 188.16 | 187.49 | 5,347,800 |
Jan 15, 2021 | 197.65 | 198.85 | 194.01 | 194.80 | 194.11 | 4,289,900 |
Jan 14, 2021 | 196.99 | 199.40 | 196.90 | 198.01 | 197.31 | 3,321,200 |
Jan 13, 2021 | 198.52 | 199.96 | 195.28 | 196.82 | 196.12 | 4,098,200 |
Jan 12, 2021 | 196.17 | 199.29 | 195.65 | 199.10 | 198.39 | 3,866,700 |
Jan 11, 2021 | 193.04 | 199.50 | 192.19 | 195.28 | 194.59 | 7,222,000 |
Jan 08, 2021 | 191.58 | 193.88 | 190.81 | 193.60 | 192.91 | 3,321,500 |
Jan 07, 2021 | 189.21 | 192.35 | 189.17 | 191.10 | 190.42 | 4,226,700 |
Jan 06, 2021 | 180.33 | 189.47 | 180.11 | 188.92 | 188.25 | 5,610,100 |
Jan 05, 2021 | 176.80 | 181.97 | 176.43 | 180.37 | 179.73 | 4,843,300 |
Jan 04, 2021 | 176.51 | 178.09 | 174.12 | 177.63 | 177.00 | 3,463,100 |
Dec 31, 2020 | 174.41 | 176.67 | 174.10 | 176.53 | 175.90 | 2,571,300 |
Dec 30, 2020 | 175.70 | 176.06 | 172.82 | 173.88 | 173.26 | 1,935,200 |
Dec 29, 2020 | 177.11 | 177.77 | 174.46 | 175.04 | 174.42 | 2,359,700 |
Dec 28, 2020 | 177.11 | 177.46 | 174.89 | 176.39 | 175.76 | 2,442,000 |
Dec 24, 2020 | 175.98 | 176.51 | 174.67 | 175.19 | 174.57 | 1,941,200 |
Dec 23, 2020 | 172.01 | 176.33 | 171.89 | 174.91 | 174.29 | 4,753,000 |
Dec 22, 2020 | 172.40 | 173.11 | 171.46 | 172.35 | 171.74 | 3,103,200 |
Dec 21, 2020 | 169.63 | 173.06 | 168.94 | 171.76 | 171.15 | 4,077,400 |
Dec 18, 2020 | 171.18 | 172.18 | 168.97 | 170.42 | 169.81 | 6,715,800 |
Dec 17, 2020 | 172.00 | 172.28 | 170.29 | 171.24 | 170.63 | 3,495,300 |
Dec 16, 2020 | 172.01 | 172.99 | 170.71 | 171.69 | 171.08 | 2,193,700 |
Dec 15, 2020 | 170.65 | 172.78 | 170.65 | 171.41 | 170.80 | 3,490,100 |
Dec 14, 2020 | 172.96 | 172.96 | 170.17 | 170.99 | 170.38 | 4,016,400 |
Dec 11, 2020 | 171.50 | 172.75 | 171.07 | 171.71 | 171.10 | 2,676,500 |
Dec 10, 2020 | 173.59 | 174.24 | 172.07 | 172.40 | 171.79 | 2,643,700 |
Dec 09, 2020 | 173.35 | 174.92 | 172.41 | 174.07 | 173.45 | 2,853,800 |
Dec 08, 2020 | 172.50 | 173.78 | 171.74 | 172.72 | 172.11 | 2,682,200 |
Dec 07, 2020 | 174.27 | 174.95 | 171.41 | 172.91 | 172.30 | 3,430,800 |
Dec 04, 2020 | 174.38 | 175.16 | 173.23 | 175.03 | 174.41 | 2,935,700 |
Dec 03, 2020 | 176.47 | 176.47 | 173.78 | 174.92 | 174.30 | 4,214,600 |
Dec 02, 2020 | 178.02 | 178.21 | 175.47 | 176.41 | 175.78 | 3,109,300 |
Dec 01, 2020 | 179.81 | 181.17 | 177.10 | 179.05 | 178.41 | 5,036,500 |
Nov 30, 2020 | 178.25 | 180.07 | 176.24 | 179.53 | 178.89 | 8,010,000 |
Nov 27, 2020 | 180.81 | 181.11 | 178.95 | 179.77 | 179.13 | 2,371,900 |
Nov 25, 2020 | 177.73 | 180.48 | 177.35 | 179.82 | 179.18 | 3,780,700 |
Nov 24, 2020 | 179.76 | 179.84 | 177.10 | 177.86 | 177.23 | 4,688,400 |
Nov 23, 2020 | 174.25 | 179.02 | 173.59 | 177.56 | 176.93 | 5,755,700 |
Nov 20, 2020 | 172.22 | 174.41 | 171.45 | 172.31 | 171.70 | 6,652,900 |
Nov 19, 2020 | 168.71 | 173.44 | 167.90 | 171.37 | 170.76 | 6,834,900 |
Nov 18, 2020 | 165.94 | 172.12 | 164.55 | 166.85 | 166.26 | 13,092,300 |
Nov 17, 2020 | 164.00 | 164.71 | 160.51 | 163.04 | 162.46 | 6,299,900 |
Nov 17, 2020 | 0.68 Dividend | |||||
Nov 16, 2020 | 165.00 | 165.99 | 163.35 | 165.18 | 163.92 | 5,035,600 |
Nov 13, 2020 | 160.99 | 163.45 | 160.60 | 162.88 | 161.63 | 2,765,800 |
Nov 12, 2020 | 159.67 | 160.99 | 158.64 | 159.53 | 158.31 | 2,708,500 |
Nov 11, 2020 | 159.45 | 162.57 | 158.75 | 159.69 | 158.47 | 3,336,500 |
Nov 10, 2020 | 157.04 | 159.06 | 156.56 | 158.07 | 156.86 | 3,577,900 |
Nov 09, 2020 | 163.15 | 163.16 | 154.75 | 154.91 | 153.72 | 5,092,800 |
Nov 06, 2020 | 158.65 | 161.90 | 158.53 | 161.50 | 160.26 | 3,498,000 |
Nov 05, 2020 | 159.74 | 159.87 | 156.54 | 158.63 | 157.42 | 3,114,900 |
Nov 04, 2020 | 157.22 | 159.49 | 155.25 | 156.62 | 155.42 | 3,156,600 |
Nov 03, 2020 | 156.32 | 158.71 | 155.43 | 156.73 | 155.53 | 2,545,400 |
Nov 02, 2020 | 154.00 | 155.12 | 152.80 | 154.39 | 153.21 | 2,674,300 |
Oct 30, 2020 | 153.32 | 154.14 | 150.80 | 152.22 | 151.05 | 3,694,100 |
Oct 29, 2020 | 155.24 | 156.09 | 153.37 | 154.25 | 153.07 | 2,157,700 |
Oct 28, 2020 | 154.91 | 157.27 | 154.11 | 155.21 | 154.02 | 2,655,700 |
Oct 27, 2020 | 158.07 | 158.88 | 156.68 | 157.03 | 155.83 | 2,406,100 |
Oct 26, 2020 | 158.84 | 159.39 | 156.30 | 157.97 | 156.76 | 2,310,600 |
Oct 23, 2020 | 160.39 | 160.39 | 158.81 | 160.23 | 159.00 | 1,816,800 |
Oct 22, 2020 | 163.07 | 163.38 | 159.34 | 159.60 | 158.38 | 3,647,400 |
Oct 21, 2020 | 165.75 | 166.20 | 162.95 | 163.29 | 162.04 | 3,033,500 |
Oct 20, 2020 | 164.95 | 167.42 | 163.82 | 164.87 | 163.61 | 2,698,500 |
Oct 19, 2020 | 166.21 | 166.96 | 163.82 | 164.05 | 162.79 | 2,322,500 |
Oct 16, 2020 | 165.91 | 167.25 | 164.36 | 164.92 | 163.66 | 5,047,900 |
Oct 15, 2020 | 161.84 | 165.46 | 161.12 | 165.46 | 164.19 | 1,859,000 |
Oct 14, 2020 | 165.98 | 166.16 | 162.60 | 163.97 | 162.71 | 2,286,200 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. |