Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 04, 2022 | 2.8400 | 2.9600 | 2.8400 | 2.8800 | 2.8800 | 2,562,127 |
Jul 01, 2022 | 2.8000 | 3.0200 | 2.8000 | 2.8400 | 2.8400 | 6,846,900 |
Jun 30, 2022 | 2.8200 | 2.8800 | 2.7400 | 2.7600 | 2.7600 | 1,234,700 |
Jun 29, 2022 | 2.8600 | 2.9000 | 2.7800 | 2.8000 | 2.8000 | 742,500 |
Jun 28, 2022 | 2.8400 | 2.9600 | 2.8400 | 2.8400 | 2.8400 | 1,037,400 |
Jun 27, 2022 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8000 | 2.8200 | 2.8200 | 175,100 |
Jun 24, 2022 | 2.8400 | 2.8600 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 830,500 |
Jun 23, 2022 | 2.8200 | 2.8200 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 423,500 |
Jun 22, 2022 | 2.8600 | 2.8600 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 535,700 |
Jun 21, 2022 | 2.8400 | 2.8800 | 2.8200 | 2.8800 | 2.8800 | 488,300 |
Jun 20, 2022 | 2.8800 | 2.8800 | 2.7600 | 2.8400 | 2.8400 | 960,100 |
Jun 17, 2022 | 2.8000 | 2.8200 | 2.7400 | 2.7600 | 2.7600 | 1,962,100 |
Jun 16, 2022 | 2.9400 | 2.9800 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 4,669,300 |
Jun 15, 2022 | 3.0800 | 3.1000 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 3,070,800 |
Jun 14, 2022 | 3.0600 | 3.1000 | 3.0000 | 3.0600 | 3.0600 | 1,270,800 |
Jun 13, 2022 | 3.0800 | 3.3600 | 3.0400 | 3.0400 | 3.0400 | 7,721,000 |
Jun 10, 2022 | 3.0800 | 3.1200 | 3.0600 | 3.1000 | 3.1000 | 622,100 |
Jun 09, 2022 | 3.1000 | 3.1400 | 3.0800 | 3.1000 | 3.1000 | 236,000 |
Jun 08, 2022 | 3.0600 | 3.1400 | 3.0600 | 3.1000 | 3.1000 | 442,500 |
Jun 07, 2022 | 3.1000 | 3.1000 | 3.0600 | 3.0800 | 3.0800 | 751,400 |
Jun 06, 2022 | 3.1400 | 3.1600 | 3.0600 | 3.0600 | 3.0600 | 998,400 |
Jun 02, 2022 | 3.1800 | 3.2000 | 3.1200 | 3.1200 | 3.1200 | 899,100 |
Jun 01, 2022 | 3.1800 | 3.2000 | 3.1600 | 3.1800 | 3.1800 | 785,700 |
May 31, 2022 | 3.2000 | 3.2000 | 3.1600 | 3.1800 | 3.1800 | 1,044,900 |
May 30, 2022 | 3.1600 | 3.2000 | 3.1400 | 3.1600 | 3.1600 | 714,500 |
May 27, 2022 | 3.2200 | 3.2200 | 3.1400 | 3.1600 | 3.1600 | 2,007,700 |
May 26, 2022 | 3.0800 | 3.1800 | 3.0800 | 3.1800 | 3.1800 | 2,277,900 |
May 25, 2022 | 3.0600 | 3.1200 | 3.0400 | 3.0800 | 3.0800 | 886,700 |
May 24, 2022 | 3.1200 | 3.1200 | 3.0600 | 3.0600 | 3.0600 | 893,700 |
May 23, 2022 | 3.0400 | 3.1000 | 3.0200 | 3.0800 | 3.0800 | 2,027,100 |
May 20, 2022 | 3.0200 | 3.0400 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 383,900 |
May 19, 2022 | 2.9800 | 3.0600 | 2.9600 | 3.0000 | 3.0000 | 628,400 |
May 18, 2022 | 3.0000 | 3.0200 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9800 | 530,300 |
May 17, 2022 | 2.9800 | 3.0200 | 2.9600 | 3.0000 | 3.0000 | 867,200 |
May 13, 2022 | 2.9400 | 2.9800 | 2.9200 | 2.9400 | 2.9400 | 416,900 |
May 12, 2022 | 3.0200 | 3.0200 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 1,067,700 |
May 11, 2022 | 3.0400 | 3.0600 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 1,142,600 |
May 10, 2022 | 2.9800 | 3.0600 | 2.9800 | 3.0000 | 3.0000 | 1,612,100 |
May 09, 2022 | 3.0000 | 3.0600 | 2.9400 | 2.9400 | 2.9400 | 1,806,900 |
May 06, 2022 | 2.9800 | 2.9800 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9200 | 1,253,100 |
May 05, 2022 | 3.0000 | 3.0400 | 2.9600 | 2.9800 | 2.9800 | 1,165,400 |
May 03, 2022 | 3.1000 | 3.1000 | 2.9800 | 3.0000 | 3.0000 | 1,544,300 |
Apr 29, 2022 | 3.1200 | 3.1400 | 3.0600 | 3.0800 | 3.0800 | 1,345,500 |
Apr 28, 2022 | 3.0400 | 3.1600 | 3.0200 | 3.1200 | 3.1200 | 2,558,700 |
Apr 27, 2022 | 3.0200 | 3.0400 | 2.9600 | 2.9800 | 2.9800 | 2,551,100 |
Apr 26, 2022 | 3.1400 | 3.1800 | 3.0200 | 3.0200 | 3.0200 | 5,097,300 |
Apr 25, 2022 | 3.2200 | 3.3200 | 3.1200 | 3.1400 | 3.1400 | 11,159,000 |
Apr 25, 2022 | 0.085 Dividend | |||||
Apr 22, 2022 | 3.5800 | 3.6400 | 3.5600 | 3.6200 | 3.5350 | 7,099,800 |
Apr 21, 2022 | 3.6400 | 3.6800 | 3.5600 | 3.5800 | 3.4959 | 6,104,000 |
Apr 20, 2022 | 3.6200 | 3.6400 | 3.5200 | 3.6400 | 3.5545 | 6,865,900 |
Apr 19, 2022 | 3.5600 | 3.6200 | 3.5400 | 3.5800 | 3.4959 | 6,367,700 |
Apr 18, 2022 | 3.5600 | 3.6000 | 3.4800 | 3.5200 | 3.4373 | 4,272,600 |
Apr 12, 2022 | 3.4600 | 3.5800 | 3.4400 | 3.5400 | 3.4569 | 4,110,300 |
Apr 11, 2022 | 3.4600 | 3.5000 | 3.4400 | 3.4600 | 3.3788 | 1,983,000 |
Apr 08, 2022 | 3.4600 | 3.4600 | 3.4200 | 3.4600 | 3.3788 | 946,000 |
Apr 07, 2022 | 3.4600 | 3.5000 | 3.4000 | 3.4600 | 3.3788 | 2,672,200 |
Apr 05, 2022 | 3.5200 | 3.5400 | 3.4600 | 3.4800 | 3.3983 | 1,979,300 |
Apr 04, 2022 | 3.5400 | 3.5400 | 3.4800 | 3.5200 | 3.4373 | 1,351,900 |
Apr 01, 2022 | 3.4600 | 3.5200 | 3.4400 | 3.5200 | 3.4373 | 2,035,300 |
Mar 31, 2022 | 3.4400 | 3.4600 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3592 | 785,800 |
Mar 30, 2022 | 3.4200 | 3.4800 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3592 | 1,706,400 |
Mar 29, 2022 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3800 | 3.4200 | 3.3397 | 441,000 |
Mar 28, 2022 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3800 | 3.4000 | 3.3202 | 980,100 |
Mar 25, 2022 | 3.4400 | 3.4600 | 3.4000 | 3.4000 | 3.3202 | 686,500 |
Mar 24, 2022 | 3.4400 | 3.5600 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3592 | 3,649,800 |
Mar 23, 2022 | 3.4200 | 3.4400 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3397 | 530,400 |
Mar 22, 2022 | 3.4400 | 3.4600 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3397 | 574,800 |
Mar 21, 2022 | 3.4200 | 3.4400 | 3.4000 | 3.4400 | 3.3592 | 568,600 |
Mar 18, 2022 | 3.4000 | 3.4800 | 3.3800 | 3.4200 | 3.3397 | 3,051,300 |
Mar 17, 2022 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3006 | 1,524,100 |
Mar 16, 2022 | 3.3800 | 3.4000 | 3.3600 | 3.4000 | 3.3202 | 560,900 |
Mar 15, 2022 | 3.4400 | 3.4400 | 3.3400 | 3.3400 | 3.2616 | 1,314,500 |
Mar 14, 2022 | 3.4000 | 3.4400 | 3.3800 | 3.4000 | 3.3202 | 621,900 |
Mar 11, 2022 | 3.3800 | 3.4400 | 3.3600 | 3.4200 | 3.3397 | 1,084,400 |
Mar 10, 2022 | 3.4000 | 3.4400 | 3.3800 | 3.3800 | 3.3006 | 1,097,000 |
Mar 09, 2022 | 3.3000 | 3.4000 | 3.2600 | 3.3600 | 3.2811 | 2,830,300 |
Mar 08, 2022 | 3.2800 | 3.3400 | 3.1600 | 3.3200 | 3.2420 | 3,159,900 |
Mar 07, 2022 | 3.4000 | 3.4200 | 3.2600 | 3.3200 | 3.2420 | 3,456,200 |
Mar 04, 2022 | 3.4000 | 3.4600 | 3.4000 | 3.4000 | 3.3202 | 1,504,800 |
Mar 03, 2022 | 3.5000 | 3.5000 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3592 | 1,153,100 |
Mar 02, 2022 | 3.5000 | 3.5000 | 3.4400 | 3.4800 | 3.3983 | 1,124,100 |
Mar 01, 2022 | 3.5000 | 3.5600 | 3.4600 | 3.5000 | 3.4178 | 2,896,800 |
Feb 28, 2022 | 3.5000 | 3.5200 | 3.4800 | 3.4800 | 3.3983 | 480,300 |
Feb 25, 2022 | 3.4600 | 3.5200 | 3.4600 | 3.5200 | 3.4373 | 1,717,000 |
Feb 24, 2022 | 3.5400 | 3.5800 | 3.3600 | 3.4400 | 3.3592 | 4,256,700 |
Feb 23, 2022 | 3.5400 | 3.5600 | 3.4800 | 3.5200 | 3.4373 | 2,342,600 |
Feb 22, 2022 | 3.4200 | 3.5600 | 3.4200 | 3.5000 | 3.4178 | 4,568,200 |
Feb 21, 2022 | 3.9000 | 3.9000 | 3.4200 | 3.4400 | 3.3592 | 18,515,700 |
Feb 18, 2022 | 3.9200 | 3.9600 | 3.8600 | 3.8800 | 3.7889 | 2,151,100 |
Feb 17, 2022 | 4.0600 | 4.0600 | 3.8400 | 3.9000 | 3.8084 | 4,935,300 |
Feb 15, 2022 | 3.7800 | 4.0600 | 3.7800 | 4.0400 | 3.9451 | 7,716,400 |
Feb 14, 2022 | 3.8800 | 3.8800 | 3.7000 | 3.8000 | 3.7108 | 3,177,000 |
Feb 11, 2022 | 3.8200 | 3.9600 | 3.8200 | 3.8800 | 3.7889 | 2,676,400 |
Feb 10, 2022 | 4.0600 | 4.2000 | 3.8000 | 3.8400 | 3.7498 | 24,393,400 |
Feb 09, 2022 | 4.0400 | 4.0600 | 3.9600 | 4.0000 | 3.9061 | 8,072,900 |
Feb 08, 2022 | 3.8000 | 4.0800 | 3.7600 | 4.0800 | 3.9842 | 20,054,500 |
Feb 07, 2022 | 3.7800 | 3.8000 | 3.7000 | 3.8000 | 3.7108 | 3,071,000 |
Feb 04, 2022 | 3.6200 | 3.7600 | 3.6200 | 3.7200 | 3.6327 | 1,525,500 |
Feb 03, 2022 | 3.7200 | 3.7200 | 3.6600 | 3.6600 | 3.5741 | 855,100 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions. |