Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 09, 2021 | 193.31 | 195.56 | 192.74 | 195.43 | 195.43 | 3,127,300 |
Apr 08, 2021 | 196.09 | 196.09 | 193.35 | 195.20 | 195.20 | 3,157,200 |
Apr 07, 2021 | 194.46 | 194.49 | 191.51 | 193.09 | 193.09 | 3,678,900 |
Apr 06, 2021 | 194.22 | 196.84 | 193.04 | 194.59 | 194.59 | 3,506,900 |
Apr 05, 2021 | 194.00 | 197.58 | 193.63 | 196.93 | 196.93 | 4,323,900 |
Apr 01, 2021 | 191.11 | 192.54 | 190.02 | 192.06 | 192.06 | 4,581,300 |
Mar 31, 2021 | 187.60 | 190.45 | 186.53 | 188.99 | 188.99 | 5,427,500 |
Mar 30, 2021 | 188.51 | 188.51 | 184.62 | 185.94 | 185.94 | 4,458,700 |
Mar 29, 2021 | 184.85 | 187.70 | 183.74 | 186.18 | 186.18 | 4,983,600 |
Mar 26, 2021 | 177.76 | 188.87 | 177.01 | 188.20 | 188.20 | 6,363,500 |
Mar 25, 2021 | 177.53 | 179.45 | 173.75 | 178.49 | 178.49 | 4,878,500 |
Mar 24, 2021 | 179.99 | 182.69 | 178.78 | 178.90 | 178.90 | 5,056,100 |
Mar 23, 2021 | 181.91 | 182.57 | 177.71 | 178.78 | 178.78 | 4,688,500 |
Mar 22, 2021 | 178.29 | 181.69 | 177.75 | 180.10 | 180.10 | 4,476,100 |
Mar 19, 2021 | 175.69 | 178.05 | 172.45 | 175.98 | 175.98 | 8,447,300 |
Mar 18, 2021 | 176.16 | 179.77 | 174.24 | 174.36 | 174.36 | 4,214,400 |
Mar 17, 2021 | 175.44 | 180.18 | 174.42 | 179.35 | 179.35 | 4,004,800 |
Mar 16, 2021 | 176.25 | 178.81 | 175.83 | 177.14 | 177.14 | 4,132,600 |
Mar 15, 2021 | 173.47 | 175.09 | 171.76 | 174.91 | 174.91 | 3,876,500 |
Mar 12, 2021 | 173.02 | 174.10 | 170.75 | 173.57 | 173.57 | 3,514,600 |
Mar 11, 2021 | 172.51 | 175.60 | 172.47 | 174.95 | 174.95 | 5,002,700 |
Mar 10, 2021 | 171.65 | 173.00 | 169.31 | 169.42 | 169.42 | 4,270,500 |
Mar 09, 2021 | 167.17 | 171.85 | 166.29 | 170.36 | 170.36 | 7,610,300 |
Mar 08, 2021 | 166.39 | 168.27 | 161.77 | 162.11 | 162.11 | 6,065,400 |
Mar 05, 2021 | 167.54 | 168.83 | 162.03 | 167.94 | 167.94 | 5,681,200 |
Mar 04, 2021 | 170.50 | 170.85 | 161.67 | 163.25 | 163.25 | 8,318,900 |
Mar 03, 2021 | 174.09 | 175.62 | 170.36 | 170.59 | 170.59 | 4,715,900 |
Mar 02, 2021 | 177.57 | 177.66 | 174.15 | 174.89 | 174.89 | 5,401,500 |
Mar 01, 2021 | 174.50 | 177.86 | 173.09 | 177.67 | 177.67 | 4,771,500 |
Feb 26, 2021 | 173.28 | 173.85 | 169.13 | 172.27 | 172.27 | 6,060,600 |
Feb 25, 2021 | 178.50 | 178.50 | 170.06 | 170.53 | 170.53 | 6,099,600 |
Feb 24, 2021 | 171.63 | 179.77 | 170.57 | 179.39 | 179.39 | 5,100,500 |
Feb 23, 2021 | 174.17 | 174.44 | 168.51 | 172.85 | 172.85 | 6,514,400 |
Feb 22, 2021 | 176.00 | 176.92 | 172.68 | 173.09 | 173.09 | 4,386,900 |
Feb 19, 2021 | 177.86 | 179.57 | 176.64 | 178.35 | 178.35 | 4,248,500 |
Feb 18, 2021 | 177.43 | 177.52 | 174.20 | 176.51 | 176.51 | 4,195,100 |
Feb 17, 2021 | 178.32 | 180.21 | 176.36 | 178.53 | 178.53 | 4,315,100 |
Feb 16, 2021 | 180.00 | 181.80 | 178.84 | 180.76 | 180.76 | 3,887,600 |
Feb 12, 2021 | 178.00 | 179.90 | 177.33 | 179.64 | 179.64 | 2,532,500 |
Feb 11, 2021 | 176.00 | 179.65 | 175.44 | 179.22 | 179.22 | 4,776,000 |
Feb 10, 2021 | 175.20 | 176.14 | 172.62 | 174.36 | 174.36 | 3,414,600 |
Feb 09, 2021 | 174.50 | 175.22 | 173.33 | 173.69 | 173.69 | 2,777,700 |
Feb 08, 2021 | 171.34 | 175.39 | 170.84 | 175.12 | 175.12 | 4,597,600 |
Feb 05, 2021 | 172.80 | 173.18 | 168.06 | 169.93 | 169.93 | 4,045,000 |
Feb 04, 2021 | 169.96 | 172.12 | 168.06 | 172.00 | 172.00 | 3,519,800 |
Feb 03, 2021 | 174.78 | 175.26 | 168.50 | 168.58 | 168.58 | 5,019,200 |
Feb 02, 2021 | 173.05 | 175.70 | 172.01 | 174.75 | 174.75 | 4,861,200 |
Feb 01, 2021 | 167.36 | 173.00 | 167.02 | 172.46 | 172.46 | 5,715,600 |
Jan 29, 2021 | 166.65 | 168.00 | 164.02 | 165.69 | 165.69 | 5,969,800 |
Jan 29, 2021 | 1.02 Dividend | |||||
Jan 28, 2021 | 167.88 | 171.10 | 165.14 | 169.23 | 168.21 | 6,796,600 |
Jan 27, 2021 | 166.45 | 167.62 | 162.04 | 162.93 | 161.95 | 10,011,200 |
Jan 26, 2021 | 172.07 | 174.28 | 171.30 | 171.47 | 170.44 | 5,341,900 |
Jan 25, 2021 | 173.37 | 174.57 | 170.68 | 172.92 | 171.88 | 5,401,900 |
Jan 22, 2021 | 174.49 | 175.45 | 172.75 | 172.81 | 171.77 | 3,736,800 |
Jan 21, 2021 | 174.42 | 175.47 | 172.11 | 175.10 | 174.04 | 3,584,700 |
Jan 20, 2021 | 174.84 | 175.18 | 172.79 | 173.33 | 172.29 | 4,329,500 |
Jan 19, 2021 | 171.19 | 174.70 | 171.19 | 174.19 | 173.14 | 6,277,800 |
Jan 15, 2021 | 170.98 | 171.09 | 167.57 | 169.19 | 168.17 | 3,734,600 |
Jan 14, 2021 | 171.10 | 172.54 | 170.35 | 171.71 | 170.68 | 3,416,300 |
Jan 13, 2021 | 172.29 | 172.85 | 170.87 | 171.41 | 170.38 | 2,953,900 |
Jan 12, 2021 | 171.29 | 173.66 | 170.97 | 172.30 | 171.26 | 3,406,600 |
Jan 11, 2021 | 170.24 | 172.04 | 169.14 | 171.31 | 170.28 | 4,553,800 |
Jan 08, 2021 | 171.12 | 172.75 | 168.86 | 171.16 | 170.13 | 4,556,500 |
Jan 07, 2021 | 165.33 | 168.70 | 164.82 | 167.94 | 166.93 | 5,673,600 |
Jan 06, 2021 | 162.30 | 167.45 | 162.07 | 164.22 | 163.23 | 5,254,400 |
Jan 05, 2021 | 161.70 | 163.53 | 161.28 | 163.41 | 162.43 | 4,734,100 |
Jan 04, 2021 | 164.60 | 167.84 | 160.76 | 162.22 | 161.24 | 4,659,900 |
Dec 31, 2020 | 162.87 | 164.39 | 161.89 | 164.13 | 163.14 | 2,906,200 |
Dec 30, 2020 | 161.89 | 163.13 | 161.76 | 162.70 | 161.72 | 2,213,800 |
Dec 29, 2020 | 161.96 | 162.68 | 160.57 | 161.18 | 160.21 | 2,433,700 |
Dec 28, 2020 | 163.76 | 163.76 | 161.00 | 161.47 | 160.50 | 2,139,300 |
Dec 24, 2020 | 160.72 | 161.85 | 160.48 | 161.64 | 160.67 | 1,044,400 |
Dec 23, 2020 | 162.20 | 163.23 | 160.81 | 160.98 | 160.01 | 2,012,400 |
Dec 22, 2020 | 162.19 | 163.46 | 162.06 | 162.52 | 161.54 | 2,640,900 |
Dec 21, 2020 | 161.55 | 162.80 | 159.56 | 162.43 | 161.45 | 3,077,300 |
Dec 18, 2020 | 163.37 | 164.61 | 162.10 | 164.07 | 163.08 | 7,072,600 |
Dec 17, 2020 | 162.91 | 163.01 | 161.41 | 162.69 | 161.71 | 5,253,400 |
Dec 16, 2020 | 162.94 | 163.36 | 160.92 | 162.12 | 161.14 | 3,147,900 |
Dec 15, 2020 | 162.02 | 162.73 | 161.21 | 162.38 | 161.40 | 5,732,100 |
Dec 14, 2020 | 161.45 | 162.75 | 159.99 | 160.12 | 159.15 | 5,994,200 |
Dec 11, 2020 | 160.61 | 161.95 | 159.63 | 160.61 | 159.64 | 4,145,800 |
Dec 10, 2020 | 162.16 | 162.87 | 160.78 | 162.00 | 161.02 | 5,597,300 |
Dec 09, 2020 | 164.80 | 166.47 | 161.96 | 162.76 | 161.78 | 5,593,900 |
Dec 08, 2020 | 166.30 | 167.24 | 165.00 | 166.68 | 165.68 | 3,259,900 |
Dec 07, 2020 | 166.37 | 166.45 | 165.24 | 166.29 | 165.29 | 4,645,300 |
Dec 04, 2020 | 163.01 | 166.60 | 162.52 | 166.52 | 165.52 | 3,741,600 |
Dec 03, 2020 | 163.16 | 164.56 | 161.60 | 161.98 | 161.00 | 4,778,600 |
Dec 02, 2020 | 162.79 | 163.57 | 161.82 | 162.72 | 161.74 | 4,212,300 |
Dec 01, 2020 | 162.63 | 164.33 | 161.63 | 163.49 | 162.50 | 4,894,400 |
Nov 30, 2020 | 159.23 | 161.51 | 157.72 | 161.25 | 160.28 | 4,845,200 |
Nov 27, 2020 | 159.38 | 160.29 | 158.78 | 158.99 | 158.03 | 3,084,400 |
Nov 25, 2020 | 159.55 | 160.02 | 157.26 | 157.60 | 156.65 | 3,543,700 |
Nov 24, 2020 | 158.62 | 159.46 | 156.69 | 159.35 | 158.39 | 4,962,800 |
Nov 23, 2020 | 156.90 | 158.71 | 155.14 | 157.42 | 156.47 | 2,803,000 |
Nov 20, 2020 | 157.32 | 158.75 | 156.55 | 156.82 | 155.87 | 3,013,000 |
Nov 19, 2020 | 153.12 | 157.43 | 152.71 | 157.27 | 156.32 | 2,465,300 |
Nov 18, 2020 | 155.74 | 156.34 | 153.41 | 153.55 | 152.62 | 2,998,400 |
Nov 17, 2020 | 157.39 | 158.31 | 155.18 | 155.50 | 154.56 | 3,526,700 |
Nov 16, 2020 | 157.27 | 159.39 | 156.62 | 158.31 | 157.36 | 3,456,500 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. |