130.25 +0.14 (0.11%)
After hours: 7:45PM EST
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 02, 2021 | 131.51 | 132.75 | 130.02 | 130.11 | 130.11 | 9,548,775 |
Mar 01, 2021 | 131.58 | 132.57 | 131.13 | 131.37 | 131.37 | 11,515,100 |
Feb 26, 2021 | 131.48 | 131.81 | 129.86 | 129.92 | 129.92 | 14,156,900 |
Feb 25, 2021 | 133.10 | 134.01 | 131.48 | 131.95 | 131.95 | 11,108,200 |
Feb 24, 2021 | 135.87 | 136.16 | 133.05 | 133.21 | 133.21 | 15,521,900 |
Feb 23, 2021 | 137.11 | 137.39 | 135.06 | 135.47 | 135.47 | 10,433,400 |
Feb 22, 2021 | 137.74 | 138.34 | 136.25 | 137.69 | 137.69 | 10,702,200 |
Feb 19, 2021 | 137.80 | 139.42 | 137.67 | 138.34 | 138.34 | 12,202,000 |
Feb 18, 2021 | 139.00 | 140.70 | 137.50 | 137.66 | 137.66 | 32,309,100 |
Feb 17, 2021 | 144.65 | 147.50 | 144.50 | 147.20 | 147.20 | 8,523,700 |
Feb 16, 2021 | 145.94 | 146.39 | 144.93 | 145.66 | 145.66 | 9,297,000 |
Feb 12, 2021 | 144.16 | 144.61 | 143.67 | 144.47 | 144.47 | 4,474,500 |
Feb 11, 2021 | 144.14 | 144.95 | 143.71 | 144.02 | 144.02 | 4,263,800 |
Feb 10, 2021 | 145.83 | 145.90 | 143.54 | 144.13 | 144.13 | 6,192,300 |
Feb 09, 2021 | 144.58 | 146.32 | 144.58 | 145.83 | 145.83 | 5,302,300 |
Feb 08, 2021 | 144.81 | 145.58 | 144.46 | 145.03 | 145.03 | 5,275,100 |
Feb 05, 2021 | 143.46 | 144.85 | 142.53 | 144.36 | 144.36 | 6,817,200 |
Feb 04, 2021 | 141.79 | 143.18 | 141.26 | 142.53 | 142.53 | 5,782,100 |
Feb 03, 2021 | 140.66 | 142.05 | 140.63 | 141.20 | 141.20 | 4,988,900 |
Feb 02, 2021 | 139.76 | 142.15 | 139.44 | 140.77 | 140.77 | 9,000,800 |
Feb 01, 2021 | 140.91 | 141.49 | 139.19 | 139.27 | 139.27 | 8,648,400 |
Jan 29, 2021 | 143.18 | 143.75 | 140.35 | 140.49 | 140.49 | 10,836,400 |
Jan 28, 2021 | 144.46 | 146.26 | 143.63 | 143.75 | 143.75 | 7,433,900 |
Jan 27, 2021 | 146.96 | 147.86 | 143.55 | 143.84 | 143.84 | 9,970,100 |
Jan 26, 2021 | 145.63 | 147.81 | 145.47 | 147.51 | 147.51 | 5,010,500 |
Jan 25, 2021 | 145.36 | 146.25 | 144.27 | 146.20 | 146.20 | 6,343,700 |
Jan 22, 2021 | 145.60 | 147.34 | 145.12 | 146.33 | 146.33 | 6,406,500 |
Jan 21, 2021 | 145.36 | 145.73 | 144.21 | 144.85 | 144.85 | 4,783,300 |
Jan 20, 2021 | 143.59 | 145.66 | 142.89 | 145.51 | 145.51 | 7,925,200 |
Jan 19, 2021 | 144.64 | 145.07 | 142.67 | 143.39 | 143.39 | 8,041,200 |
Jan 15, 2021 | 145.14 | 145.90 | 143.67 | 144.64 | 144.64 | 11,973,500 |
Jan 14, 2021 | 147.82 | 148.00 | 146.04 | 146.97 | 146.97 | 7,672,400 |
Jan 13, 2021 | 148.75 | 149.07 | 147.43 | 147.45 | 147.45 | 5,356,500 |
Jan 12, 2021 | 149.00 | 149.93 | 148.32 | 148.97 | 148.97 | 7,791,100 |
Jan 11, 2021 | 146.00 | 147.99 | 146.00 | 147.29 | 147.29 | 8,782,400 |
Jan 08, 2021 | 146.88 | 147.00 | 145.81 | 146.63 | 146.63 | 8,159,400 |
Jan 07, 2021 | 147.62 | 147.76 | 146.04 | 146.65 | 146.65 | 6,846,000 |
Jan 06, 2021 | 145.09 | 148.10 | 145.01 | 146.66 | 146.66 | 7,306,300 |
Jan 05, 2021 | 146.60 | 147.07 | 144.49 | 145.75 | 145.75 | 8,832,700 |
Jan 04, 2021 | 144.30 | 146.89 | 144.28 | 146.53 | 146.53 | 10,727,400 |
Dec 31, 2020 | 144.20 | 144.27 | 142.85 | 144.15 | 144.15 | 5,933,600 |
Dec 30, 2020 | 144.88 | 145.15 | 143.94 | 144.18 | 144.18 | 6,250,400 |
Dec 29, 2020 | 145.64 | 145.85 | 143.59 | 144.30 | 144.30 | 5,979,400 |
Dec 28, 2020 | 144.04 | 145.30 | 143.33 | 145.22 | 145.22 | 6,448,300 |
Dec 24, 2020 | 143.54 | 144.39 | 143.18 | 143.50 | 143.50 | 3,018,200 |
Dec 23, 2020 | 143.54 | 144.22 | 142.30 | 143.22 | 143.22 | 6,810,200 |
Dec 22, 2020 | 145.15 | 146.23 | 143.14 | 144.20 | 144.20 | 12,533,000 |
Dec 21, 2020 | 145.50 | 146.67 | 145.06 | 145.97 | 145.97 | 8,517,700 |
Dec 18, 2020 | 146.62 | 147.18 | 145.16 | 145.95 | 145.95 | 13,794,700 |
Dec 17, 2020 | 146.06 | 146.44 | 145.15 | 146.10 | 146.10 | 10,226,500 |
Dec 16, 2020 | 146.24 | 146.89 | 145.08 | 145.43 | 145.43 | 8,550,300 |
Dec 15, 2020 | 145.52 | 146.36 | 144.86 | 145.58 | 145.58 | 10,631,500 |
Dec 14, 2020 | 147.70 | 147.72 | 145.40 | 145.65 | 145.65 | 8,362,700 |
Dec 11, 2020 | 146.92 | 147.51 | 145.94 | 147.00 | 147.00 | 5,620,300 |
Dec 10, 2020 | 147.75 | 148.15 | 146.57 | 147.04 | 147.04 | 6,884,100 |
Dec 10, 2020 | 0.54 Dividend | |||||
Dec 09, 2020 | 150.00 | 150.00 | 147.89 | 148.27 | 147.73 | 6,713,200 |
Dec 08, 2020 | 147.36 | 149.85 | 147.18 | 149.45 | 148.91 | 6,905,500 |
Dec 07, 2020 | 148.46 | 148.99 | 147.16 | 148.11 | 147.57 | 6,159,700 |
Dec 04, 2020 | 149.51 | 149.51 | 147.58 | 148.91 | 148.37 | 6,963,100 |
Dec 03, 2020 | 150.28 | 150.28 | 148.39 | 149.30 | 148.76 | 8,575,300 |
Dec 02, 2020 | 152.00 | 152.62 | 149.53 | 150.52 | 149.97 | 7,849,000 |
Dec 01, 2020 | 153.60 | 153.66 | 151.66 | 152.64 | 152.08 | 7,647,100 |
Nov 30, 2020 | 151.60 | 152.95 | 150.10 | 152.79 | 152.23 | 10,898,500 |
Nov 27, 2020 | 152.15 | 152.72 | 151.10 | 151.60 | 151.05 | 3,666,500 |
Nov 25, 2020 | 151.25 | 152.39 | 151.21 | 151.83 | 151.28 | 4,611,100 |
Nov 24, 2020 | 151.74 | 151.98 | 150.27 | 151.36 | 150.81 | 5,718,400 |
Nov 23, 2020 | 150.37 | 151.40 | 149.37 | 150.93 | 150.38 | 6,185,700 |
Nov 20, 2020 | 151.17 | 152.76 | 149.81 | 150.24 | 149.69 | 7,312,400 |
Nov 19, 2020 | 149.46 | 152.45 | 149.32 | 152.12 | 151.57 | 6,196,900 |
Nov 18, 2020 | 149.86 | 151.67 | 149.05 | 149.09 | 148.55 | 8,312,300 |
Nov 17, 2020 | 150.50 | 153.24 | 149.18 | 149.37 | 148.83 | 14,237,200 |
Nov 16, 2020 | 150.53 | 153.40 | 149.28 | 152.44 | 151.88 | 11,520,100 |
Nov 13, 2020 | 148.94 | 150.94 | 147.52 | 150.54 | 149.99 | 6,579,400 |
Nov 12, 2020 | 148.48 | 148.71 | 147.10 | 148.23 | 147.69 | 4,188,100 |
Nov 11, 2020 | 146.92 | 148.96 | 146.40 | 147.98 | 147.44 | 6,268,600 |
Nov 10, 2020 | 143.75 | 146.44 | 143.53 | 145.56 | 145.03 | 6,066,400 |
Nov 09, 2020 | 148.00 | 148.20 | 143.48 | 143.54 | 143.02 | 9,399,500 |
Nov 06, 2020 | 144.36 | 146.22 | 143.55 | 145.77 | 145.24 | 5,399,500 |
Nov 05, 2020 | 144.00 | 144.23 | 142.94 | 143.47 | 142.95 | 4,734,200 |
Nov 04, 2020 | 141.57 | 144.39 | 141.34 | 141.96 | 141.44 | 5,975,800 |
Nov 03, 2020 | 141.65 | 144.16 | 141.57 | 142.78 | 142.26 | 5,137,700 |
Nov 02, 2020 | 140.59 | 140.81 | 139.03 | 140.40 | 139.89 | 5,525,200 |
Oct 30, 2020 | 139.18 | 140.09 | 137.37 | 138.75 | 138.24 | 6,200,600 |
Oct 29, 2020 | 140.00 | 141.11 | 138.70 | 139.92 | 139.41 | 5,051,300 |
Oct 28, 2020 | 140.96 | 142.13 | 139.88 | 140.04 | 139.53 | 5,616,400 |
Oct 27, 2020 | 142.05 | 143.70 | 141.97 | 142.87 | 142.35 | 3,943,700 |
Oct 26, 2020 | 142.84 | 143.12 | 140.94 | 142.16 | 141.64 | 5,370,600 |
Oct 23, 2020 | 143.97 | 144.14 | 142.85 | 143.85 | 143.33 | 3,513,500 |
Oct 22, 2020 | 144.19 | 144.56 | 142.69 | 143.55 | 143.03 | 4,448,000 |
Oct 21, 2020 | 143.84 | 145.73 | 143.84 | 144.40 | 143.87 | 4,371,400 |
Oct 20, 2020 | 144.11 | 145.53 | 143.62 | 143.90 | 143.38 | 4,841,000 |
Oct 19, 2020 | 145.10 | 145.37 | 142.75 | 142.95 | 142.43 | 4,881,100 |
Oct 16, 2020 | 145.40 | 146.15 | 144.47 | 144.71 | 144.18 | 5,645,000 |
Oct 15, 2020 | 143.09 | 144.96 | 142.84 | 144.53 | 144.00 | 4,564,200 |
Oct 14, 2020 | 146.40 | 146.53 | 143.76 | 143.94 | 143.42 | 6,574,100 |
Oct 13, 2020 | 144.68 | 146.60 | 144.36 | 146.23 | 145.70 | 7,933,400 |
Oct 12, 2020 | 143.02 | 145.39 | 143.02 | 144.25 | 143.72 | 6,134,100 |
Oct 09, 2020 | 141.66 | 143.34 | 141.56 | 142.78 | 142.26 | 4,831,600 |
Oct 08, 2020 | 141.51 | 142.09 | 141.12 | 141.36 | 140.85 | 4,892,300 |
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits. |