NYSEArca - Delayed Quote USD

SPDR Gold Shares (GLD)

216.62 +0.70 (+0.32%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
216.88 +0.26 (+0.12%)
After hours: April 26 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GLD240501C00187000 4/18/2024 6:07 PM 187 33.85 29.50 29.75 0.00 0.00% - 10 70.61%
GLD240501C00191000 4/26/2024 3:01 PM 191 25.09 25.50 25.75 -6.06 -19.45% 13 20 61.91%
GLD240501C00192000 4/25/2024 1:33 PM 192 22.63 24.50 24.75 0.00 0.00% 10 30 59.67%
GLD240501C00193000 4/19/2024 4:45 PM 193 29.15 23.50 23.75 0.00 0.00% 20 32 57.52%
GLD240501C00194000 4/18/2024 4:26 PM 194 26.95 22.50 22.75 0.00 0.00% - 5 55.27%
GLD240501C00199000 4/18/2024 6:01 PM 199 21.95 17.50 17.75 0.00 0.00% - 3 44.43%
GLD240501C00200000 4/26/2024 3:42 PM 200 16.25 16.55 16.75 0.30 1.88% 12 10 42.29%
GLD240501C00210000 4/26/2024 7:24 PM 210 6.50 6.65 6.90 0.00 0.00% 53 314 24.02%
GLD240501C00220000 4/26/2024 8:10 PM 220 0.55 0.53 0.57 -0.17 -23.61% 4,808 5,128 19.41%
GLD240501C00230000 4/26/2024 7:54 PM 230 0.03 0.02 0.03 -0.02 -40.00% 645 3,250 26.17%
GLD240501C00240000 4/25/2024 3:36 PM 240 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 158 825 36.72%
GLD240501C00250000 4/22/2024 5:43 PM 250 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 41 245 49.22%
GLD240501C00260000 4/19/2024 8:01 PM 260 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 6 14 57.81%
GLD240501C00270000 4/16/2024 4:26 PM 270 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00% - 50 68.75%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GLD240501P00187000 4/23/2024 4:00 PM 187 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 5 13 51.56%
GLD240501P00188000 4/23/2024 1:30 PM 188 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00% 100 100 50.00%
GLD240501P00197000 4/22/2024 8:03 PM 197 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00% 3 4 34.38%
GLD240501P00199000 4/25/2024 3:55 PM 199 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 1 12 31.25%
GLD240501P00200000 4/26/2024 7:28 PM 200 0.01 0.00 0.01 -0.02 -66.67% 60 384 29.69%
GLD240501P00210000 4/26/2024 7:37 PM 210 0.15 0.13 0.15 -0.19 -55.88% 2,220 2,673 20.46%
GLD240501P00220000 4/26/2024 7:14 PM 220 3.94 3.85 4.05 -0.71 -15.27% 302 3,054 20.85%
GLD240501P00230000 4/25/2024 2:49 PM 230 13.50 13.35 13.55 0.25 1.89% 1 0 34.82%
GLD240501P00240000 4/22/2024 7:56 PM 240 24.35 23.35 23.55 0.00 0.00% 1 0 53.61%
GLD240501P00250000 4/19/2024 4:07 PM 250 28.45 33.35 33.55 0.00 0.00% 15 0 61.72%
GLD240501P00260000 4/22/2024 4:00 PM 260 43.90 43.35 43.55 0.00 0.00% 1 0 75.98%
GLD240501P00270000 4/19/2024 7:47 PM 270 48.75 53.35 53.55 0.00 0.00% 1 0 89.45%

Related Tickers