NYSEArca - Delayed Quote USD

SPDR Gold Shares (GLD)

216.62 +0.70 (+0.32%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
216.88 +0.26 (+0.12%)
After hours: April 26 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Expire Date Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GLD240517C00183000 4/23/2024 7:44 PM 2024-05-17 32.66 34.00 34.20 0.00 0.00% 9 161 45.61%
GLD240621C00183000 4/15/2024 4:54 PM 2024-06-21 37.25 34.90 35.10 0.00 0.00% 5 72 35.28%
GLD240628C00183000 4/12/2024 2:14 PM 2024-06-28 42.50 35.10 35.25 0.00 0.00% 16 264 34.20%
GLD240719C00183000 3/28/2024 5:35 PM 2024-07-19 25.43 35.60 35.85 0.00 0.00% 2 7 32.61%
GLD240816C00183000 3/26/2024 7:41 PM 2024-08-16 22.63 35.70 36.00 0.00 0.00% 200 597 28.84%
GLD240920C00183000 10/17/2023 6:37 PM 2024-09-20 11.95 13.20 13.70 0.00 0.00% 10 54 0.00%
GLD240930C00183000 3/12/2024 1:43 PM 2024-09-30 22.75 37.80 37.95 0.00 0.00% 2 10 30.23%
GLD241115C00183000 4/1/2024 4:37 PM 2024-11-15 30.89 38.70 39.15 0.00 0.00% 1 1 29.41%
GLD241220C00183000 4/18/2024 5:41 PM 2024-12-20 44.20 39.65 40.15 0.00 0.00% 1 184 29.22%
GLD250117C00183000 4/10/2024 7:18 PM 2025-01-17 40.15 40.40 41.00 0.00 0.00% 2 147 29.25%
GLD260116C00183000 3/26/2024 6:43 PM 2026-01-16 35.45 47.30 51.35 0.00 0.00% 1 5 30.57%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Expire Date Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
GLD240503P00183000 4/4/2024 7:54 PM 2024-05-03 0.02 0.00 0.01 0.00 0.00% 7 5 43.75%
GLD240517P00183000 4/25/2024 1:54 PM 2024-05-17 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00% 2 1,805 27.34%
GLD240621P00183000 4/26/2024 4:36 PM 2024-06-21 0.05 0.04 0.06 -0.01 -16.67% 25 2,947 19.04%
GLD240628P00183000 4/12/2024 7:55 PM 2024-06-28 0.16 0.05 0.07 0.00 0.00% 38 1,144 18.26%
GLD240719P00183000 4/12/2024 4:36 PM 2024-07-19 0.19 0.08 0.11 0.00 0.00% 25 3,298 16.90%
GLD240816P00183000 4/19/2024 1:49 PM 2024-08-16 0.19 0.14 0.17 0.00 0.00% 38 68 15.67%
GLD240920P00183000 4/8/2024 5:46 PM 2024-09-20 0.33 0.22 0.27 0.00 0.00% 1 81 14.81%
GLD240930P00183000 4/24/2024 4:23 PM 2024-09-30 0.32 0.25 0.28 0.00 0.00% 142 322 14.43%
GLD241018P00183000 4/1/2024 7:02 PM 2024-10-18 0.59 0.31 0.35 0.00 0.00% 1 122 14.25%
GLD241115P00183000 4/26/2024 5:18 PM 2024-11-15 0.44 0.43 0.47 -0.80 -64.52% 1 2 14.03%
GLD241220P00183000 4/26/2024 5:17 PM 2024-12-20 0.59 0.53 0.63 -0.41 -41.00% 1 122 13.81%
GLD241231P00183000 4/11/2024 3:38 PM 2024-12-31 0.75 0.62 0.66 0.00 0.00% 1 1 13.64%
GLD250117P00183000 4/22/2024 6:25 PM 2025-01-17 0.86 0.62 0.75 0.00 0.00% 1 248 13.59%
GLD250331P00183000 4/1/2024 7:04 PM 2025-03-31 1.27 0.70 1.30 0.00 0.00% - 1 13.84%
GLD260116P00183000 4/11/2024 6:21 PM 2026-01-16 2.68 1.47 3.95 0.00 0.00% 2 0 14.58%

Related Tickers