NYSEArca - Delayed Quote USD

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

15.39 -0.02 (-0.13%)
At close: April 26 at 4:00 PM EDT
15.42 +0.03 (+0.19%)
After hours: April 26 at 7:59 PM EDT

Calls

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SCO250117C00005000 9/19/2023 4:31 PM 5 11.30 10.70 11.20 0.00 0.00% - 0 119.34%
SCO250117C00010000 4/11/2024 6:48 PM 10 5.50 5.60 5.80 0.00 0.00% 1 56 49.32%
SCO250117C00011000 4/17/2024 4:35 PM 11 5.40 4.80 5.00 0.00 0.00% 22 20 47.95%
SCO250117C00012000 4/17/2024 3:55 PM 12 4.40 4.10 4.40 0.00 0.00% 3 17 50.39%
SCO250117C00013000 4/18/2024 7:39 PM 13 4.20 3.50 3.80 0.00 0.00% 3 2 50.54%
SCO250117C00014000 4/25/2024 5:42 PM 14 3.31 3.00 3.30 0.00 0.00% 1 22 51.27%
SCO250117C00015000 4/25/2024 6:44 PM 15 2.80 2.65 2.90 0.00 0.00% 8 67 50.15%
SCO250117C00016000 4/22/2024 2:50 PM 16 2.75 2.35 2.55 0.00 0.00% 2 56 51.76%
SCO250117C00017000 4/18/2024 3:13 PM 17 2.60 2.05 2.25 0.00 0.00% 6 25 52.76%
SCO250117C00018000 4/17/2024 4:04 PM 18 2.15 1.80 2.00 0.00 0.00% 1 46 53.81%
SCO250117C00019000 4/25/2024 2:48 PM 19 1.85 1.60 1.85 0.00 0.00% 1 12 55.57%
SCO250117C00020000 4/19/2024 2:22 PM 20 1.75 1.45 1.65 0.00 0.00% 4 81 56.69%
SCO250117C00021000 4/25/2024 6:16 PM 21 1.40 1.30 1.50 0.00 0.00% 1 52 57.76%
SCO250117C00022000 4/22/2024 3:53 PM 22 1.38 1.15 1.40 0.00 0.00% 12 28 58.89%
SCO250117C00023000 4/22/2024 1:44 PM 23 1.38 1.05 1.30 0.00 0.00% 23 28 60.16%
SCO250117C00024000 4/22/2024 1:44 PM 24 1.24 0.95 1.20 0.00 0.00% 10 25 61.06%
SCO250117C00025000 4/22/2024 1:45 PM 25 1.20 0.85 1.10 0.00 0.00% 15 234 61.67%
SCO250117C00026000 4/22/2024 1:46 PM 26 1.06 0.80 1.05 0.00 0.00% 33 77 63.14%
SCO250117C00027000 4/3/2024 5:11 PM 27 0.85 0.55 0.95 0.00 0.00% 3 13 61.23%
SCO250117C00028000 4/9/2024 3:25 PM 28 0.80 0.65 0.90 0.00 0.00% 10 35 64.21%
SCO250117C00029000 4/9/2024 3:26 PM 29 0.75 0.60 0.85 0.00 0.00% 6 30 65.09%
SCO250117C00030000 4/15/2024 7:03 PM 30 0.66 0.55 0.80 0.00 0.00% 2 41 65.77%
SCO250117C00031000 3/22/2024 5:09 PM 31 1.05 0.70 0.80 0.00 0.00% 5 6 69.92%
SCO250117C00032000 3/7/2024 3:01 PM 32 1.35 0.55 0.75 0.00 0.00% 3 25 68.95%
SCO250117C00033000 3/11/2024 1:36 PM 33 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00% 34 92 25.00%
SCO250117C00034000 10/30/2023 6:23 PM 34 2.85 2.55 3.00 0.00 0.00% 3 3 120.80%
SCO250117C00035000 3/14/2024 5:30 PM 35 0.89 0.50 0.60 0.00 0.00% 1 13 71.00%
SCO250117C00036000 9/27/2023 7:16 PM 36 2.20 2.40 2.60 0.00 0.00% 16 8 119.09%
SCO250117C00037000 3/4/2024 2:36 PM 37 0.95 0.35 0.55 0.00 0.00% 4 41 70.56%
SCO250117C00038000 3/27/2024 3:39 PM 38 0.55 0.35 0.55 0.00 0.00% 1 102 71.97%
SCO250117C00040000 3/20/2024 6:32 PM 40 0.60 0.40 0.55 0.00 0.00% 1 232 75.68%
SCO250117C00045000 4/22/2024 2:14 PM 45 0.39 0.25 0.40 0.00 0.00% 75 3,700 75.49%

Puts

In The Money

Contract Name Last Trade Date (EDT) Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
SCO250117P00010000 4/4/2024 2:16 PM 10 0.45 0.30 0.45 0.00 0.00% 1 24 50.98%
SCO250117P00011000 4/23/2024 1:30 PM 11 0.55 0.50 0.70 0.00 0.00% 1 20 50.83%
SCO250117P00012000 4/17/2024 7:02 PM 12 0.95 0.80 1.00 0.00 0.00% 1 23 50.20%
SCO250117P00013000 4/17/2024 4:28 PM 13 1.35 1.20 1.40 0.00 0.00% 5 91 50.34%
SCO250117P00014000 4/22/2024 1:51 PM 14 1.54 1.70 1.90 0.00 0.00% 71 143 51.07%
SCO250117P00015000 4/17/2024 7:20 PM 15 2.35 2.25 2.45 0.00 0.00% 14 105 51.47%
SCO250117P00016000 4/19/2024 7:54 PM 16 2.85 2.85 3.10 0.00 0.00% 1 45 50.15%
SCO250117P00017000 4/17/2024 4:28 PM 17 3.60 3.50 3.80 0.00 0.00% 5 15 50.68%
SCO250117P00018000 4/17/2024 4:28 PM 18 4.30 4.30 4.50 0.00 0.00% 14 30 51.73%
SCO250117P00019000 4/17/2024 4:25 PM 19 5.10 5.00 5.30 0.00 0.00% 5 48 51.95%
SCO250117P00020000 4/17/2024 3:57 PM 20 6.00 5.80 6.10 0.00 0.00% 4 79 52.49%
SCO250117P00021000 4/17/2024 3:58 PM 21 6.80 6.70 6.90 0.00 0.00% 1 12 53.42%
SCO250117P00024000 3/7/2024 7:33 PM 24 8.30 7.80 10.80 0.00 0.00% 2 15 51.81%
SCO250117P00025000 11/7/2023 2:46 PM 25 9.80 8.20 8.50 0.00 0.00% 30 33 0.00%
SCO250117P00026000 12/20/2023 7:04 PM 26 10.00 7.70 11.90 0.00 0.00% 2 7 71.68%
SCO250117P00033000 2/8/2024 7:34 PM 33 16.30 15.60 18.50 0.00 0.00% - 2 77.64%
SCO250117P00035000 5/23/2023 1:52 PM 35 17.80 15.50 17.30 0.00 0.00% - 0 0.00%
SCO250117P00038000 2/26/2024 6:15 PM 38 20.70 19.70 24.50 0.00 0.00% 7 4 109.91%
SCO250117P00045000 4/10/2024 2:30 PM 45 29.70 27.10 32.00 0.00 0.00% 10 0 130.81%

Related Tickers